エネルギー消費量は同規模建物の約半分に
<健康長寿>と<アンチエイジング>を実践し、抗加齢医学を取り入れて心身の健康を追求する施設が、美咲メディカル・コアです。2008年4月に開設した「美咲メディカルコア」には、大温度差蓄熱空調システム、外断熱などをはじめとする、省エネ対策が施されています。
美咲メディカルコアビルは、一般ビルのおよそ42%のランニングコスト、およそ44%のエネルギー消費量となっています。

| 施設概要 | |
| 施設名称 | 美咲メディカルコア |
| 所在地 | 山形県鶴岡市美咲町25-5 |
| 建物概要 | 鉄筋コンクリート造4階建 3143.42m2 |
| 用途 | 診療所、メディカルフィットネス、メディカルスキンケア |
| 外壁 | RCB外断熱工法50x100タイル直接貼 |
| 竣工 |
平成20年4月7日 |
| 設計・統括管理 | (有)橋本建築設計室 |
| 構造設計・管理 | (株)建構造研究所 |
| 機械電気設備設計管理 | (株)ヤマト |
| 竣工者 | (株)ヤマト、(株)佐藤工務店 |
| システム概要 | |
| 空調熱源 | 高効率大温度差蓄熱空調システム(全蓄熱)空冷ヒートポンプチラー50馬力相当x2基 |
| 蓄熱槽 | 水蓄熱槽 200 |
| 空調機 | ファンコイルユニットに省エネルギー機器(大温度差型)を採用 |
| 空調ポンプ | ポンプをインバーター変流量制御することで搬送動力を削減 |
| 床暖房 | 夜間に蓄えた温水を昼間床暖房に利用しエネルギーコストを削減 |
| 給湯温水熱源 | 自然冷媒ヒートポンプセントラル蓄熱給湯、温泉昇温システム エコキュート20馬力相当×2基本 |
| 遠隔監視 | BEMS導入(省エネチューニング) |







(株)ナルス代表取締役社長山崎軍太郎様に、床暖房を導入してのご感想を伺いました。